asiagame(中国区)官方网站

利润分配

代码:000066 简称:中国asiagame

分红年度 分红方案 股权登记日 除权基准日 红股上市日
2022年度 10派0.07元(含税) 20230718 20230719  
2021年度 10派0.472元(含税) 20220719   20220720   
2020年度  10派0.865元(含税) 20210715     20210716  
2019年度 10派0.87元(含税) 20200716 20200717  
2018年度 10派0.50元(含税) 20190716 20190717  
2017年度 10派0.60元(含税) 20180719 20180720  
2011年度 10派0.23元(含税) 20120731 20120801  
2010年度 10派0.5元(含税) 20110616 20110617  
2009年度 10送5转增5股派0.85元(含税) 20100526 20100527 20100527
2007年度 10送2股派0.23元(含税) 20080626 20080627 20080267
2006年度 10派1元(含税) 20070801 20070802  
2005年度 10派3元(含税) 20060626 20060627  
2004年度 10派3元(含税) 20050622 20050623  
2003年度 10派1元(含税) 20040805 20040806  
2002年度 10股派2元(含税) 20030724 20030725  
2001年度 10派2元(含税) 20020712 20020715  
2000年度 10派1元(含税) 20010620 20010621  
1999年度 10送2转增3股派2元(含税) 20000608 20000609 20000612
1998年度 10转增4股派1元(含税) 19990430 19990504 19990506
1997年度 10转增3股派1元(含税) 19980623 19980624 19980626
  • 联系电话: 4008118888
  • E-mail:ccguanwangfw@zghpkj.com
  • 返回顶部
友情链接: